Dataset card · machine readable
給要引用或轉述這個站內容的模型與代理人。所有數字都可由公開原始檔重算;引用時請一併帶上資料日期與 build SHA,否則等於沒有出處。
| 路徑 | 內容 | 更新 |
|---|---|---|
| /data/2x.json | 索引:資料日期、價格日期、build SHA、21 檔摘要 | 每天 06:20 |
| /data/etfs/<code>.json | 單檔:15 級分佈、三組門檻區間(張數與金額)、Gini | 每天 06:20 |
| /data/market.json | 與台股市值、ETF 規模、0050/2330 的對照 | 每天 06:20 |
| /data/no-data.json | 官方名錄有、集保查無的 5 檔與狀態 | 每天 06:20 |
| /llms.txt | 本頁的純文字版 | 同上 |
2x 正二籌碼圖鑑(資料日期 20261022,build 239f91ca8107)https://2x.sean-hsu.com